Produktdetails:
|
Produktname: | Lärmarmer Innenhaushalts-Anionen-Luftreiniger | Maße (L x w x h (Zoll): | 210*210*315mm |
---|---|---|---|
Energie (W): | 24W | Spannung (V): | 100-240V |
CADR: | 120m ³ /h | Verwendungsgebiet: | 20㎡ |
Art: | Aktivkohle-Luftfilter | Installation: | Tischplatten, Innen, DC-Versorgung |
Anwendung: | Hotel, Werbung, Haushalt | Energiequelle: | Elektrisch |
App-kontrolliert: | nein | Luft-Qualitäts-Anzeige: | ja |
Timer: | ja | Farben: | Roten, Champagne Golds und des Himmels Blau Pearl Whites, Wein- |
Arbeitsumfeld: | Relative Luftfeuchtigkeit der Temperatur 5-40℃ (relative Feuchtigkeit) 5%-90% | Filterbildschirm-Fähigkeit: | HEPA-Filter 0,3 μm Entfernungsrate: 97 % |
Geräusche: | 58dB(A) | äußeres Material: | ABS |
Leben: | 15000 Stunden | Ladende Quantität: | 880 Einheiten/40FT, 2120 Einheiten/40HQ |
Nettogewicht: | 1.8kgs | Bruttomasse: | 2.8kgs |
Markieren: | Haushalts-portierbarer Anionen-Luftreiniger,Portierbarer Anionen-Luftreiniger,lärmarmer Luftreiniger 24W |
Lärmarmer Innenhaushalts-Anionen-Luftreiniger
Produkt-Beschreibung
Produktname | Tischplattenluftreiniger |
Modell | |
Energie | 24W |
Spannung | DC100V ~240V |
Anwendbarer Bereich | <20m> |
Produktmaß | 21*21*31.5cm |
CADR (PM2.5) | 120m ³ /h |
Eigenschaften | Diagonaler Flussfan /Nidec (Motor hergestellt in Japan)/Fingerspitzentablett/Aromakasten/pm2.5 Sensor /Anion |
Wie tut UV-Licht „reinigen“ die Luft?
UV-Licht, wie in einem UVluftfilter verwendet ist entworfen, um möglicherweise ansteckendes Leben, organische Bakterien und anorganisches Virenmaterial von der Luft zu desinfizieren, die den Reinigungsapparat durchfließt.
Die Geheimwaffe des UV-Lichts gegen Bakterien und Viren? DNA-Schaden – gerade wie UVstrahlen von der Sonne kann Ihre Hautzellen und Ursachenhautkrebs schädigen, kann UV-Licht die DNA beschädigen und manchmal zerstören, die bakterielle und Virenangelegenheit bildet.
Ansprechpartner: Wenny
Telefon: 15879905202