|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | UVC PORTIERBARER LUFTREINIGER HEPA PCO MIT LUFTGÜTESENSOR UND SELBSTfunktion | Maße (L x W x H (Zoll): | 32x17x21cm |
---|---|---|---|
Energie (W): | 45 | Spannung (V): | 100-240V |
Materialien: | ABS der hohen Qualität | Garantie: | 1-jährig |
Art: | HEPA-Filter | Installation: | TRAGBAR, Innen, DC-Versorgung |
Anwendung: | Hotel, Werbung, Haushalt | Energiequelle: | Elektrisch |
App-kontrolliert: | Ja | Gasförmiger Schadstoff CADR: | 210m ³ /h |
Empfohlene Raum-Größe (Quadratfuß): | 14-24m ² | Luft-Qualitäts-Anzeige: | Ja |
Funktionierende Steuerung: | Note | Leben: | 4000 Stunden |
Netzanschlusskabel: | 1,8 Meter | Filtersieb-Fähigkeit: | HEPA-Filter 0,3 μm Remova-lRate: 99,97% |
Nettogewicht: | 4,5 Kilogramm | Bruttomasse: | 6 KILOGRAMM |
Farben: | Weiß | Unterstützung: | SOEM/ODM |
Hafen: | Shenzhen-Hafen, Guangzhou-Hafen, Shunde-Hafen | ||
Markieren: | UVC portierbarer Luftreiniger HEPA,Portierbarer Luftreiniger RoHS |
Produkt-Beschreibung
Der ganze Rahmen | Modell | H-210F | Produkt-Gewicht (Kilogramm) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) |
Filterschichten | 3 Schichten | Produkt-Größe (Millimeter) | 330*170*210mm (L* W * H) | |
Filtername | Kombinationsfilter (Anfangseffekt + hohe Leistungsfähigkeit HEPA + Aktivkohlefilter +) | Gehäuseabmessungen (Millimeter) | 395*230*585mm | |
Materialien | ABS | Netzanschlusskabellänge | Herausgestelltes 1.5m | |
Lüftungsgitterstandort | Auf der Maschine | Lufteinlaufposition | Zurück von der Maschine | |
Funktion | Schalter | Ja | Intelligenter Modus | Ja |
Windgeschwindigkeitsgang | 3 Gänge | Kinderverschluß | Ja | |
Filterersatzspitzen | Ja | Luftqualitätsindikator | Ja | |
Anzeige PM2.5 | Ja | Zeitschaltuhr | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
Schlafmodus | Ja | WIFI | Nein | |
Anion | 10 million/cm3 | Entleeren Sie,/offene Tür und Ausschalten | Ja | |
Leistung/Konfiguration | Steuerart | Note | Zahl von Schlüsseln | 4pcs |
Bewegungsspezifikationen | Wechselstrommotor | Sensor | Infrarotstaub-Sensor: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
Eingangsleistung | 45W | Geräusche | Höchste Geschwindigkeit 60dB (A) | |
Partikel-CADR | 210m ³ /h | Partikel CCM | P2 | |
Formaldehyd CADR | / | Formaldehyd CCM | Nein | |
Energieeffizienz der Feinstaubreinigung | (Qualifiziertes Niveau) | Formaldehydreinigungsenergieeffizienz | Nein | |
Reinigungsmethode | Filteraufnahme | Verwendungsgebiet | 14-24m ² | |
Farbe | Weiß | Steuerton | Ja | |
Rad | Nein | Sauberes Geschmackmodul | Ja |
Ansprechpartner: Wenny
Telefon: 15879905202