Produktdetails:
|
Produktname: | Negativer Ion Air Purifiers für Schlafzimmer, Anionen-Luftfilter H13 richten HEPA-Filter mit Nachtli | Maße (L x w x h (Zoll): | 39*22*63cm |
---|---|---|---|
Energie (W): | 120 | Spannung (V): | 220 |
Gasförmiger Schadstoff CADR: | 350 m³/h | Luft flog: | 550 m³/h |
Art: | Aktivkohle-Luftfilter | Installation: | TRAGBAR, Innenbereich, DC-Versorgung |
Anwendung: | Hotel, Werbung, Haushalt | Energiequelle: | Elektrisch |
App-kontrolliert: | Ja | Empfohlene Raumgröße (Quadratfuß): | 50m² |
Luft-Qualitäts-Anzeige: | Ja | Timer: | Ja |
Filterbildschirm-Fähigkeit: | HEPA-Filter 0,3 μm Entfernungsrate: 97 % | Leben: | 15000 Stunden |
Nettogewicht: | 8,2 kg | Bruttomasse: | 10kgs |
Betriebskontrolle: | Induktionstaste | Ladende Quantität: | 192 Einheiten / 40FT, 576 Einheiten / 40HQ |
Geräusche: | 58dB(A) | Netzanschlusskabel: | 2,5 Meter |
Markieren: | Negativer Filter-Luftreiniger des Ionhepa,Filter-Luftreiniger des Anionen-HEPA,HEPA-Anionen-Luftfilter |
Negativer Ion Air Purifiers für Schlafzimmer, Anionen-Luftfilter H13 richten HEPA-Filter mit Nachtlicht und -timer aus
Spezifikation H-S202 | |||
Modell | H-S202 | Luft flog | 550m ³ /h |
Verwendungsgebiet | 50㎡ | CADR | 350m ³ /h |
Gewicht | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
UVwellenlänge | 265-280nm | Negative Sauerstoffionen | >30000000 pcs-/cm³ |
Größe | 390*211*628mm | UVstrahlen | 99μW/cm ² |
Geräusche | ≤35dB (A) | Spannungsenergie | 220V/120W |
UV-Strahlungs-Durchsickern | <1 (internationaler Standard <5) | Material | ABS |
Ozon-Konzentration | <0.003 (internationaler Standard <0.1) | Filterersatzzyklus | 18 Monate |
Ansprechpartner: Wenny
Telefon: 15879905202