| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Produktname: | Bodenstellung Luftreiniger für Büro mit Filter-Luft-Qualitäts-Monitor H13 wahrem HEPA | Maße (L x w x h (Zoll): | 28*28*71cm | 
|---|---|---|---|
| Energie (W): | 35 | Spannung (V): | 220 | 
| CADR: | 280m³/h | Garantie: | 1-jährig | 
| Art: | Luftionisator | Installation: | TRAGBAR, Innenbereich, DC-Versorgung | 
| Anwendung: | Hotel, Werbung, Haushalt | Energiequelle: | Elektrisch | 
| App-kontrolliert: | Ja | Luft flog: | 350 m³/h | 
| Empfohlene Raumgröße (Quadratfuß): | 200-300 qm | Luft-Qualitäts-Anzeige: | Ja | 
| Timer: | Ja | Filterbildschirm-Fähigkeit: | HEPA-Filter 0,3 μm Entfernungsrate: 97 % | 
| Dimension des Filterbildschirms: | HEPA: 450*190*40*2STK | Leben: | 15000 Stunden | 
| Betriebskontrolle: | Induktionstaste | Ladende Quantität: | 192 Einheiten/40FT, 579 Einheiten/40Hauptquartier | 
| Geräusche: | <66 dB(A) | Netzanschlusskabel: | 2,6 Meter | 
| Nettogewicht: | 7kg | Bruttomasse: | 9,3 kg | 
| Hafen: | Shunde-Hafen, Shenzhen-Hafen, Guangzhou-Hafen | ||
| Markieren: | Wahrer HEPA-Boden-Stellungs-Luftreiniger,Stellungs-Luftreiniger des Boden-35W | 
					||
| Spezifikation H-B35 | |||
| Modell | H-B35 | Luft flog | 350m ³ /h | 
| Verwendungsgebiet | 19-33m ² | CADR | 280m ³ /h | 
| Gewicht | 7kg | UVlampenleben | 8000-12000h | 
| Weise von sterilazation | HEPA (H13) + RCI (UV-C) | Energie | 35W | 
| Größe | 28*28*71cm | CCM | P3/F3 | 
| Filterart | Filter der Hochleistungsfähigkeit 4-in-1 zusammengesetzter HEPA | Material | Vcm-Metallplatte | 
| Geräusche | <58db> | Filterersatzzyklus | 18 Monate | 
Ansprechpartner: Wenny
Telefon: 15879905202