Produktdetails:
|
Produktname: | Staub-Reinigungsapparat des HEPA-Filter Raum-Ausgangspm2.5 mit TURBO-Geschwindigkeit Luftreiniger | Energie (W): | 24W |
---|---|---|---|
Spannung (V): | 100-240V | CADR: | 100m ³ /h |
Verwendungsgebiet: | 20㎡ | Art: | Hepa-Filter, UV und Anion |
Installation: | Desktop | Anwendung: | Hotel, Werbung, Haushalt |
Energiequelle: | Elektrisch | App-kontrolliert: | Nein |
Materialien: | ABS | Luft-Qualitäts-Anzeige: | Ja |
Timer: | Ja | Leben: | 15000 Stunden |
Ladende Quantität: | 880 Einheiten/20GP, 2120 Einheiten/40HQ | Nettogewicht: | 1.8kgs |
Bruttomasse: | 2.8kgs | Farbe: | Weiß |
Geräusche: | 38dB (A) | Anzeigelampe: | Rot-Gelb-grün |
Hafen: | Shunde-Hafen, Shenzhen-Hafen, Guangzhou-Hafen | ||
Markieren: | Luftreiniger HEPA-Filter-220V,Luftreiniger 220V 200 Quadratfuß,Staub-Reiniger der Luft-PM2.5 |
Staub-Reinigungsapparat des HEPA-Filter Raum-Ausgangspm2.5 mit TURBO-Geschwindigkeit Luftreiniger
Produkt-Beschreibung
Modell | H-C9 |
Filtersystem | Pre+HEPA+Activated-Kohlenstoff |
CADR (P.M.) | 100m ³ /h |
Bereich | <20m> |
Energie | 24W |
Nennspannung/Frequenz | DC24V 1.5A |
Geräusche (SPL) (hohe Geschwindigkeit) | <38db> |
Produkt-Maß | 21x21x33cm |
Gewicht | 1.7kg |
Ladende Quantität | 896/20' 2300/40' H |
Produkt-Farben
Ansprechpartner: Wenny
Telefon: 15879905202