Produktdetails:
|
Produktname: | Intelligenter Luftreiniger (Abdeckungen 1.000 Quadrat. UV-H13 HEPA Luftreiniger ft.) mit intelligent | Energie (W): | 75W |
---|---|---|---|
CADR: | 750m ³ /h | Art: | UVluftreiniger lED HEPA |
Verwendungsgebiet: | 56-96m ² | Anwendung: | Hotel, Werbung, Haushalt |
Energiequelle: | Elektrisch | Arten der Steuerung: | Note |
Materialien: | ABS | CCM: | P4 |
Installation: | TRAGBAR | Maße (L x W x H (cm): | 320L*320W*657H |
Schallpegel (DB): | Höchstgeschwindigkeit 68dB (a) | Bruttomasse: | 17kg |
Garantie: | 1-jährig | ||
Markieren: | Intelligenter UV-HEPA-Luftreiniger,UV-HEPA Luftreiniger des Noten-Steuer-,1000 Quadratfuß HEPA Luftreiniger |
Intelligenter Luftreiniger (Abdeckungen 1.000 Quadrat. UV-H13 HEPA Luftreiniger ft.) mit intelligenter Technologie
H-750 UVled Luftreiniger
Dieser Luftreiniger entfernt bis 99,97% von airbome Partikeln für reinere Luft für Sie und Ihre Familie.
Modell genannt | H-750 | Nettogewicht (Kilogramm) (Kilogramm) | 13kg (Bruttomasse 17Kg) |
Die Schichtzahl der Masche | 3 Schicht | Produkt-Größe (Millimeter) | 356L*356W*720H |
Bildschirmname | Netto-+HEPA+ Aktivkohle pp.-Nylonprimäreffektes | Paketgröße (Millimeter) | 430*430*785mm, 层瓦楞纸 7 |
Materialien | ABS | Länge des Stromkabels | 1.8m |
Ausgangposition | auf der Maschine oben | Lufteinlaufposition | Linke und rechte Seite der Maschine |
Schalter | Ja | Intelligentes Modell | Ja |
Windgeschwindigkeitsgang | 5-speed | kindersichere Verschlüsse | Ja |
Filterersatzspitzen | Ja | Luftqualitäts-Anzeigelampe | Ja |
Anzeige PM2.5 | Ja | Zeitschalter | 1/2/3/4/5/6/7-12h |
Schlafmuster | Ja | WIFI | Ja |
Negative Ionen | 10 Million pcs/cm3 | Entleeren Sie/, die Tür und das Ausschalten zu öffnen | Ja |
Arten der Steuerung | Note | Die Schlüsselzahl | 7pcs |
Die Bewegungsspezifikation | Nidec | Der Sensor | Laser-Sensor: Berg |
Die Eingangsleistung | 80W | Geräusche | Höchstgeschwindigkeit 68dB (a) |
CADR | 750 m-³ /h | Feinstaub CCM | P4 |
Formaldehyd CADR | 200 m-³ /h | Formaldehyd CCM | F4 |
Energieeffizienz der Feinstaubreinigung | (Niveau der hohen Leistungsfähigkeit) | Formaldehydreinigungsleistung | (Niveau der hohen Leistungsfähigkeit) |
Antibakterielle Rate | 0,9999 | Betriebswesentlichmodul | Nein |
Reinigungsweise | Filteraufnahme + negative Ionen | Anwendbarer Bereich | 56-96m ² |
Moskitofunktion | / | Nachtlichtfunktion | Nein |
Farbe | weiß | Steuerton | Ja |
Rad | Ja |
Wer benötigt einen Luftreiniger?
1. Hay Fever, Allergie und Asthma
Leidende profitieren von Luftreinigern durch den Abbau des Blütenstaubs und der Partikel, die die Atemprobleme-, Niesen, juckendeaugen und Haut verursachen, oder der laufenden Nasen. Viele Asthmaleidenden erfahren weniger Angriffe und verbessern weit Schlaf, wenn sie einen Luftreiniger in ihrem Haus miteinschließen.
Jede Person, die mit Asthma lebt, hat verschiedene Auslöser und irgendeine Entdeckung, dass ein Luftreiniger ihr Vertrauen auf Medikationen verringern kann, um ihre Symptome zu steuern und zu behandeln. Haushalte mit Rauchern benutzen Luftreiniger, um Schaden vom passiven Rauch zu verringern und zu verhindern, dass der Rauchgeruch dauerhaft im Haus vereinbart.
Probleme 2.Breathing
Gebrauchsluftreiniger, zum von möglicherweise schädlichen Schadstoffen herauszufiltern und ihr der Immunsysteme beim Schützen ihrer Atemwege zu unterstützen.
3.Households mit Haustieren
Kann Luftreiniger benutzen, um Haustierhaardander und -gerüche unter Steuerung zu halten. Tierliebhaber mit Allergien, finden manchmal, dass ein Luftreiniger sie mit ihren Haustieren bequem eher als, wählend zwischen ihren Haustieren und ihrer Lebensqualität leben lassen kann
4.Households mit Rauchern
Gebrauchsluftreiniger, zum des Schadens vom passiven Rauch zu verringern und zu verhindern, dass des Rauchgeruchs dauerhaft im Haus vereinbart.
5.Households mit Kleinkindern
Gebrauchsluftreiniger, zum von möglicherweise schädlichen Schadstoffen herauszufiltern und ihr der Immunsysteme beim Schützen ihrer Atemwege zu unterstützen.
Ansprechpartner: Wenny
Telefon: 15879905202