|
Produktdetails:
|
Produktname: | filtern waagerecht ausgerichteter Geschwindigkeit 5 Luftfilter HEPA portierbaren Luftreiniger | Maße (L x W x H (Zoll): | 21x21x33.5cm |
---|---|---|---|
Energie (W): | 24W | Spannung (V): | 100-240V |
CADR: | 100m ³ /h | Verwendungsgebiet: | 20㎡ |
Art: | HEPA-Filter | Installation: | Mini |
Anwendung: | Hotel, Werbung, Haushalt | Energiequelle: | Elektrisch |
App-kontrolliert: | Nein | Gekennzeichnete Funktion: | STAUB-SENSOR |
Empfohlene Raum-Größe (Quadratfuß): | 215 | Luft-Qualitäts-Anzeige: | Ja |
Timer: | Nein | Produktname: | Tischplattenluftreiniger |
Farbe: | Weiß/Brown/Schwarzes/Rosa/Blaues/Rotes | Geräusche: | <38db> |
Nettogewicht: | 1.7kgs | Bruttomasse: | 3.6kgs |
Nennspannung: | DC24V 1.5A | ANION: | 300 Millionen der riesigen Menge |
Sensor: | PM2.5 | Hafen: | Shunde-Hafen, Shenzhen-Hafen, Guangzhou-Hafen |
Hervorheben: | HEPA-Filter-Tischplattenluftreiniger,FCC-Tischplattenluftreiniger |
filtern waagerecht ausgerichteter Geschwindigkeit 5 Luftfilter HEPA portierbaren Luftreiniger
Produkt-Beschreibung
Modell | H-C9 |
Filtersystem | Pre+HEPA+Activated-Kohlenstoff |
CADR (P.M.) | 100m ³ /h |
Bereich | <20m> |
Energie | 24W |
Nennspannung/Frequenz | DC24V 1.5A |
Geräusche (SPL) (hohe Geschwindigkeit) | <38db> |
Produkt-Maß | 21x21x33cm |
Gewicht | 1.7kg |
Ladende Quantität | 896/20' 2300/40' H |
Welche Luftreiniger gut tun
Die Luftreiniger, die in den Tests gute Leistung bringen, in unseren Labors zu beweisen, an Entstörungsstaub, an Rauche und an Blütenstaub von der Luft gut zu sein. Mehrfache Studien von Raumluftreinigern zeigen dass unter Verwendung der HEPA-Filterergebnisse in den Reduzierungen von 50 Prozent oder höhere des Feinstaubs. In einer Studie 2018 von ungefähr 130 Haushalten, ergab Filtration eine ungefähr 30-Prozent-Reduzierung von groben Partikeln, wie Staub.
Ansprechpartner: Wenny
Telefon: 15879905202