|
Produktdetails:
|
Produktname: | Smart Home-Luftreiniger für großen Raum der Viren und der Bakterien mit HEPA-Filter lärmarm | Maße (L x W x H (Zoll): | 39*22*63cm |
---|---|---|---|
Energie (W): | 120 | Spannung (V): | 220 |
Gasförmiger Schadstoff CADR: | 350m ³ /h | Luft flog: | 550m ³ /h |
Art: | Aktivkohle-Luftfilter | Installation: | TRAGBAR, Innen, DC-Versorgung |
Anwendung: | Hotel, Werbung, Haushalt | Energiequelle: | Elektrisch |
App-kontrolliert: | Ja | Empfohlene Raum-Größe (Quadratfuß): | 50m ² |
Luft-Qualitäts-Anzeige: | Ja | Timer: | Ja |
Filtersieb-Fähigkeit: | HEPA filtern 0,3 μm Remova-lRate: 97% | Leben: | 15000 Stunden |
Nettogewicht: | 8.2kgs | Bruttomasse: | 10kgs |
Funktionierende Steuerung: | Induktion-artiger Knopf | Ladende Quantität: | 192 Einheiten/40FT, 576 Einheiten/40HQ |
Geräusche: | 58dB (A) | Netzanschlusskabel: | 2,5 Meter |
Markieren: | Bakterien-Hauptluftreiniger,Virus-Hauptluftreiniger,Luftreiniger für Viren und Bakterien |
Smart Home-Luftreiniger für großen Raum der Viren und der Bakterien mit HEPA-Filter lärmarm
Spezifikation H-S202 | |||
Modell | H-S202 | Luft flog | 550m ³ /h |
Verwendungsgebiet | 50㎡ | CADR | 350m ³ /h |
Gewicht | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
UVwellenlänge | 265-280nm | Negative Sauerstoffionen | >30000000 pcs-/cm³ |
Größe | 390*211*628mm | UVstrahlen | 99μW/cm ² |
Geräusche | ≤35dB (A) | Spannungsenergie | 220V/120W |
UV-Strahlungs-Durchsickern | <1 (internationaler Standard <5) | Material | ABS |
Ozon-Konzentration | <0.003 (internationaler Standard <0.1) | Filterersatzzyklus | 18 Monate |
Ansprechpartner: Wenny
Telefon: 15879905202