|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | WIFI-Steuer-Hepa-Filter-Rauch-Reiniger-Raum-Luftreiniger | Energie (W): | 95 |
|---|---|---|---|
| Spannung (V): | 20-240V/50Hz-60Hz | CADR: | 700m ³ /h |
| Verwendungsgebiet: | 70-85m ² | Art: | HEPA-Filter |
| Installation: | Innen, Wechselstrom-Versorgung | Anwendung: | Hotel, Haushalt |
| Energiequelle: | Elektrisch | Geräusche: | <66 dB(A) |
| PLATTE: | Note | Sensor: | PM2.5 |
| Bewegungsart: | Wechselstrom | Anzeige: | PM2.5 |
| Toluol-Reinigung: | >99% | Einheits-Maß: | 33*33*81cm |
| Hafen: | Hafen Shundes, Shenzhen, Guangzhou | ||
| Markieren: | Ionizer-Luftreiniger Ausgangs 700m3/h CADR,Hauptluftreiniger,Wechselstrom-Wohnmobil Ionizer-Luftreiniger |
||
|
Produkt-Modell
|
H-A60
|
|
Nennspannung
|
AC20~240V
|
|
Nennleistung
|
95W (Minute)
|
|
CADR (PM2.5)
|
700m ³ /h
|
|
Geräusche
|
Unter 66dB (A)
|
|
Abbau-Rate des Staubes
|
20 Minuten, über 99%
|
|
Einheits-Maß
|
33*33*81cm
|
|
Verpackendes Maß
|
43*43*89cm
|
|
Einheit N.W./G.W.
|
15kg/20kg
|
Ansprechpartner: Wenny
Telefon: 15879905202